浙江政府采购网 > 资讯动态 > 工作动态 > 浙江省政府采购中心一周项目安排表(2022年11月28日-12月02日)
来源:浙江政府采购网 发布时间:2023-01-28 07:29 浏览次数:
编制单位:浙江省政府采购中心 2022年 第49周 | ||||||||||
时间 | 地点 | 标项 | 标项 | 项目编号 | 预算(万元) | 采购人 | 采购方式 | 经办人 | 备注 | |
一/28 | 上午 09:30 | 301会议室 | 别墅景观提升改造工程 | 1 | ZZCG2022D-CS-165 | 146.7292 | 省机关事务管理局莫干山管理局 | 竞争性磋商 | 戴宋琴 | |
302会议室 | 现场巡检及质控管理服务 | 1 | ZZCG2022T-GK-137 | 27 | 省海洋生态环境监测中心 | 公开招标 | 徐嘉辉 | |||
二/29 | 上午 09:00 | 301会议室 | 政务云资源租赁-云服务 | 1 | ZZCG2022Q-CS-132 | 26851 | 省大数据发展管理局 | 竞争性磋商 | 蒋冰琳 | |
302会议室 | 三维仿真多功能实训厅升级 | 1 | ZZCG2022F-GK-185 | 63.1 | 浙江建设职业技术学院 | 公开招标 | 孙心怡 | |||
303会议室 | 浙江农林大学电梯项目 | 1 | ZZCG2022F-GK-184 | 200 | 浙江农林大学 | 公开招标 | 方岚 | |||
三/30 | 上午 09:00 | 301会议室 | 厅机关储备应急物资 | 1 | ZZCG2022D-GK-179 | 67.6 | 省公安厅 | 公开招标 | 孙心怡 | |
302会议室 | 虚拟人电子商务技术技能平台等 | 2 | ZZCG2022F-GK-176 | 317.804 | 浙江商业职业技术学院 | 公开招标 | 徐嘉辉 | |||
303会议室 | 指纹云应用 | 1 | ZZCG2022F-GK-179 | 1000 | 省公安厅 | 公开招标 | 张超 | |||
上午 09:30 | 306会议室 | 统一软硬件运维 | 1 | ZZCG2022D-GK-178 | 1107 | 省交通运输信息中心 | 公开招标 | 方岚 | ||
四/1 | 上午 09:00 | 301会议室 | 全省居民身份证快递服务 | 1 | ZZCG2022D-GK-176 | 4347 | 省公安厅居民身份证制作中心 | 公开招标 | 蒋冰琳 | |
302会议室 | 校园绿化养护服务外包 | 1 | ZZCG2022X-GK-166 | 120 | 浙江机电职业技术学院 | 公开招标 | 戴宋琴 | |||
303会议室 | 教育数字化改革数据安全保障体系 | 1 | ZZCG2022X-GK-167 | 110 | 省教育技术中心 | 公开招标 | 张超 | |||
五/2 | 上午 09:00 | 301会议室 | AI数字化食材溯源检测系统 | 1 | ZZCG2022D-GK-162 | 43.7 | 省行政中心餐务管理处 | 公开招标 | 蒋冰琳 | |
302会议室 | 核心业务系统运维等 | 2 | ZZCG2022D-GK-180 | 237.5 | 省直单位住房基金管理中心 | 公开招标 | 方岚 | |||
303会议室 | 水痘减毒活疫苗 | 1 | ZZCG2022Q-GK-158 | 3618 | 省疾控中心 | 公开招标 | 徐嘉辉 | |||
306会议室 | 公款竞争性存 | 1 | ZZCG2022W-GK-142 | 7000 | 浙江警官职业学院 | 公开招标 | 叶丹 | |||
备注: 本周项目标项总数为18个,采购预算金额为45256.4332万元 |