索 引 号: | 002482365/2022-08025 | 公开日期: | 2022-11-16 |
发布机构: | 省卫生健康委员会 | 文 号: |
2022年10月浙江省法定传染病疫情
2022年10月(2022年10月1日0时至10月31日24时),全省共报告法定传染病24910例,死亡57人。其中,甲类传染病无病例报告。乙类传染病中除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、狂犬病、乙脑、炭疽、流脑、白喉、血吸虫病和人感染H7N9禽流感无发病报告外,其余17种传染病共报告8945例病例,死亡57人;报告发病数居前五位的病种依次为:梅毒、肺结核、病毒性肝炎、淋病、百日咳,占乙类传染病报告病例总数的93.84%。
同期,全省丙类传染病共报告15965例,无死亡病例报告。报告病例数居前三位的病种依次为其它感染性腹泻病、流行性感冒和手足口病,占丙类传染病报告病例总数的97.56%。
附表: 2022年10月浙江省法定传染病发病、死亡统计表
浙江省卫生健康委
2022年11月15日
附表 | ||
2022年10月浙江省法定传染病发病、死亡统计表 | ||
疾病病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类总计 | 24910 | 57 |
甲乙类传染病合计 | 8945 | 57 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 163 | 40 |
病毒性肝炎 | 1956 | 1 |
甲型肝炎 | 28 | 0 |
乙型肝炎 | 1324 | 0 |
丙型肝炎 | 398 | 1 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 160 | 0 |
肝炎未分型 | 46 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 4 | 0 |
流行性出血热 | 7 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 1 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 79 | 0 |
肺结核 | 2406 | 16 |
伤寒与副伤寒 | 7 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百日咳 | 183 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 1 | 0 |
猩红热 | 120 | 0 |
布鲁氏菌病 | 16 | 0 |
淋病 | 1209 | 0 |
梅毒 | 2640 | 0 |
钩端螺旋体病 | 5 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 4 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒肺炎 | 144 | 0 |
丙类传染病合计 | 15965 | 0 |
流行性感冒 | 5984 | 0 |
流行性腮腺炎 | 357 | 0 |
风疹 | 6 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 24 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 2 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 0 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 6017 | 0 |
手足口病 | 3575 | 0 |
注:病毒性肝炎的发病数和死亡数为甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝和未分型肝炎报告发病数和死亡数的合计 |