据《浙江省铸造行业产能置换实施办法》(浙经信装备〔2019〕197号)规定,经企业申报,设区市经信局、发改委、生态环境局初审并现场查验,我厅审查并征求省发改委、省生态环境厅意见,现将《2023年第二批铸造产能置换方案》予以公示。如有意见或异议,可向我们反映。
公示时间:2023年2月6日-2023年2月13日。
联系人:省经信厅装备处 0571-87058343
附件:2023年第二批铸造产能置换方案
附表一 宁波科达精工科技股份有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||
宁波科达精工科技股份有限公司 | 宁波市鄞州区景江路1908号 | 燃气炉 | 1.2吨/小时 | 1 | 4800 | 2023.2 | 2023.3 | 1:1 | |||
燃气炉 | 1.8吨/小时 | 1 | 7200 | 2023.6 | 2023.10 | ||||||
合计 | 12000 | ||||||||||
退出项目情况 | |||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||
1 | 宁波市鄞州区 | 宁波科达精工科技股份有限公司 | 燃气炉 | 0.6吨/小时 | 2 | 4800 | 2023.2 | 2023.2 | |||
燃气炉 | 0.6吨/小时 | 3 | 7200 | 2023.2 | 2023.6 | ||||||
合计 | 12000 |
附表二 象山宁峰机械制造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||
象山宁峰机械制造有限公司 | 宁波市象山县茅洋乡上缸厂村 | 感应炉 | 1.5吨 | 1 | 6000 | 2023.4 | 2023.12 | 1:1 | |||
退出项目情况 | |||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||
1 | 宁波市象山县 | 象山宁峰机械制造有限公司 | 感应炉 | 0.75吨 | 2 | 6000 | 2023.3 | 2023.4 |
附表三 宁波春帆模具制造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波春帆模具制造有限公司 | 宁波市象山县贤庠镇泰和路1号 | 感应炉 | 0.25吨 | 3 | 3000 | 2023.4 | 2023.8 | 1.0667:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市象山县 | 宁波诺信机模有限公司 | 生物质炉 | 0.8吨 | 1 | 3200 | 2023.4 | 2023.4 |
附表四 宁波市顺意精密制造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
宁波市顺意精密制造有限公司 | 宁波市慈溪市观海卫镇工业园区西区海卫大道63号 | 燃气炉 | 0.19吨/小时 | 2 | 1520 | 2023.2 | 2024.10 | 1.0526:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 |
1 | 宁波市慈溪市 | 慈溪市顺达实业有限公司 | 感应炉 | 0.2吨 | 2 | 1600 | 2023.2 | 2023.6 |
附表五 宁波乾昇金属制品有限公司、宁波天坤机械制造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||
宁波乾昇金属制品有限公司 | 宁波市象山县城东工业园玉盘路28号 | 燃气炉 | 0.5吨/小时 | 2
| 4000 | 2023.3 | 2023.4 | 1.0526:1 | |||
感应炉 | 0.3吨 | 2 | 2400 | ||||||||
感应炉 | 0.15吨 | 2 | 1200 | ||||||||
合计 | 7600 | ||||||||||
宁波天坤机械制造有限公司 | 宁波市象山县茅洋乡李家弄工业园区 | 感应炉 | 0.5吨 | 3 | 6000 | 2023.2 | 2023.3 | 1:1 | |||
感应炉 | 0.2吨 | 13 | 10400 | ||||||||
合计 | 16400 | ||||||||||
退出项目情况 | |||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||
1 | 宁波市象山县 | 宁波天坤机械制造有限公司 | 感应炉 | 2吨 | 3 | 24000 | 2023.2 | 2023.2 | 其中16400吨用于内部等量置换,8000 吨用于减量置换 | ||
感应炉 | 0.1吨 | 1 | 400 | ||||||||
合计 | 24400 |
附表六 浙江凯顺铸造有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||
浙江凯顺铸造有限公司 | 宁波市镇海区九龙湖镇 | 感应炉 | 1.25吨 | 1 | 5000 | 2023.6 | 2024.12 | 1:1 | |||
感应炉 | 2.5吨 | 2 | 20000 | ||||||||
合计 | 25000 | ||||||||||
感应炉 | 3吨 | 3 | 36000 | 2023.6 | 2024.12 | 1.0526:1 | |||||
感应炉 | 0.5吨 | 1 | 2000 | ||||||||
合计 | 38000 | ||||||||||
退出项目情况 | |||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||
1 | 宁波市镇海区 | 浙江凯顺铸造有限公司 | 感应炉 | 1.25吨 | 5 | 25000 | 2023.6 | 2023.6 | 内部等量置换 | ||
2 | 宁波市奉化市 | 宁波市奉化军峰金属铸造有限公司 | 感应炉 | 10吨 | 1 | 40000 | 2023.2 | 2023.3 | 减量置换 |
附表七 宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司等四家企业产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |||
宁波圣龙五湖汽车零部件有限公司 | 宁波市鄞州区五乡镇中车产业园宝涵路 | 燃气炉 | 1吨/小时 | 1 | 4000 | 2023.2 | 2024.10 | 1.05:1 | |||
燃气炉 | 0.5吨/小时 | 1 | 2000 | ||||||||
宁波宏拓敬造实业有限公司 | 宁波市鄞州区鄞东南路339号 | 感应炉 | 1吨 | 1 | 4000 | 2023.3 | 2023.10 | ||||
合计 | 10000 | ||||||||||
宁波市镇海国威有色金属铸造厂 | 宁波市镇海区九龙湖镇田顾工业区 | 感应炉 | 0.75吨 | 1 | 3000 | 2023.8 | 2023.12 | 1.075:1 | |||
宁波永安阀门有限公司 | 宁波市镇海区九龙湖镇 | 感应炉 | 0.25吨 | 1 | 1000 | 2023.8 | 2023.9 | ||||
合计 | 4000 | ||||||||||
退出项目情况 | |||||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除时间 | 拆除到位时间 | 备注 | ||
1 | 宁波市鄞州区 | 宁波康发铸造有限公司 | 冲天炉 | 10吨/小时 | 1 | 14800 | 2023.8 | 2023.9 | 共计40000吨,25200吨置换至丽水,本方案置换14800吨,其中10500吨置换至鄞州,4300吨置换至镇海 |
附表八 缙云县鑫隆铸造厂(普通合伙)产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
缙云县鑫隆铸造厂(普通合伙) | 缙云县东方镇岩腰工业区8号 | 感应炉 | 0.95吨 | 1 | 3800 | 2023年3月 | 2023年6月 | 1.05:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水 | 缙云县万鸿达机械设备有限公司 | 感应炉 | 1吨 | 1 | 4000 | 2023年2月 | 2023年2月底 | 公司还留一台1吨感应炉用于生产。 |
附表九 缙云旭烽工贸有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
缙云旭烽工贸有限公司 | 浙江缙云经济开发区延伸区块内 | 燃气炉 | 0.01(吨/小时) | 1 | 40 | 2023年3月 | 2023年6月 | 1.125:1 | |
0.03(吨/小时) | 1 | 120 | |||||||
0.04(吨/小时) | 1 | 160 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号/规格 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水 | 浙江金熊工贸有限公司 | 颗粒炉 | 0.01(吨/小时) | 1 | 40 | 2023年2月 | 2023年2月底 | 公司还留2台0.04吨/小时颗粒炉用于生产。 |
0.04(吨/小时) | 2 | 320 |
附表十 遂昌鑫盛金属科技有限公司和浙江强邦工业有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
遂昌鑫盛金属科技有限公司 | 遂昌县经济开发区龙板山区块 | 感应炉 | 0.5吨 | 4 | 8000 | 2023.2 | 2024.9 | 1.06:1 | |
浙江强邦工业有限公司 | 遂昌县经济开发区龙板山区块 | 感应炉 | 0.15吨 | 1 | 600 | 2023.2 | 2024.12 | 1.06:1 | |
0.2吨 | 1 | 800 | |||||||
合计 | 6 | 9400 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水市 | 浙江遂昌隆盛汽摩配件有限公司 | 感应炉 | 0.5吨 | 5 | 10000 | 2023.1 | 2023.1 |
附表十一 浙江强邦工业有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江强邦工业有限公司 | 遂昌县经济开发区龙板山区块 | 感应炉 | 0.15吨 | 7 | 4200 | 2023.2 | 2024.12 | 1.06:1 | |
0.2吨 | 3 | 2400 | |||||||
合计 | 10 | 6600 | |||||||
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水市 | 浙江鸿基铝业有限公司 | 电阻炉 | 0.5吨 | 3 | 6000 | 2023.1 | 2023.1 | 公司还留5台0.5吨电阻炉、6台0.25吨/小时燃气炉用于生产。 |
燃气炉 | 0.25吨/小时 | 1 | 1000 |
附表十二 浙江俞越铸造科技有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
浙江俞越铸造科技有限公司 | 遂昌县经济开发区龙板山区块 | 感应炉 | 0.9吨 | 1 | 3600 | 2023.2 | 2024.1 | 1.11:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水市 | 浙江欣杰铸造有限公司 | 感应炉 | 1吨 | 1 | 4000 | 2023.1 | 2023.1 | 公司还留3台1吨感应炉用于生产。 |
附表十三 丽水市康隆五金制品有限公司产能置换方案
建设项目情况 | |||||||||
企业名称 | 建设地点 | 熔化设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 拟开工时间 | 拟投产时间 | 置换比例 | |
丽水市康隆 五金制品有 限公司 | 丽水经济技 术开发区惠 民街21号 | 燃气炉 | 0.6吨/小时 | 4台 | 9600 | 2023.2 | 2023.3 | 1:1 | |
退出项目情况 | |||||||||
序号 | 设区市 | 企业名称 | 退出的熔化 设备名称 | 型号 | 数量(台) | 换算产能(吨) | 启动拆除 时间 | 拆除到位 时间 | 备注 |
1 | 丽水市 | 丽水市康隆 五金制品有 限公司 | 燃气炉 | 0.6吨/小时 | 4台 | 9600 | 2023.1 | 2023.1 | 设备从开发 区遂松路323 号搬迁到开 发区惠民街 21号 |
浙江省经济和信息化厅
2023年2月6日