(2022年度)
填报单位:浙江省经济和信息化厅
网站名称 | 浙江省经济和信息化厅 | ||
首页网址 | https://jxt.bjltwx.com/ | ||
主办单位 | 浙江省经济和信息化厅 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 3300000013 | ||
ICP备案号 | 浙 ICP 备 10026456 号 | 公安机关备案号 | 33010602004074 |
独立用户访问总量(单位:个) | 4498244 | ||
网站总访问量(单位:次) | 50622458 | ||
信息发布(单位:条) | 总数 | 2726 | |
概况类信息更新量 | 60 | ||
政务动态信息更新量 | 1837 | ||
信息公开目录信息更新量 | 647 | ||
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 11 | |
新开设数量 | 1 | ||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 | 103 |
解读材料数量 | 16 | ||
解读产品数量 | 8 | ||
媒体评论文章数量 | 6 | ||
回应公众关注热点或 | 22 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | |
注册用户数 | 110969070 | ||
政务服务事项数量 | 70 | ||
可全程在线办理政务服务事项数量 | 70 | ||
办件量 | 总数 | 24998 | |
自然人办件量 | 3904 | ||
法人办件量 | 21094 | ||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | |
留言办理 | 收到留言数量 | 387 | |
办结留言数量 | 387 | ||
平均办理时间 | 3 | ||
公开答复数量 | 87 | ||
征集调查 | 征集调查期数 | 21 | |
收到意见数量 | 40 | ||
公布调查结果期数 | 20 | ||
在线访谈 | 访谈期数 | 2 | |
网民留言数量 | 0 | ||
答复网民提问数量 | 0 | ||
是否提供智能问答 | 是 | ||
安全防护 | 安全检测评估次数 | 2 | |
发现问题数量 | 0 | ||
问题整改数量 | 0 | ||
是否建立安全监测预警机制 | 是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微博 | 名称 | 无 | |
信息发布量(单位:条) | 0 | ||
关注量(单位:个) | 0 | ||
微信 | 名称 | “浙江经信”公众号 | |
信息发布量(单位:条) | 1206 | ||
订阅数(单位:个) | 53564 | ||
其他 | | ||
创新发展 | 搜索即服务 多语言版本 无障碍浏览 |
单位负责人:熊伟威 审核人:仇迅 填报人:方露捷
联系电话:0571-87050805 填报日期:2023年01月12日