序号 | 行业名称 | 规上工业亩均税收(万元/亩) | 增速(%) | 规上工业亩均增加值(万元/亩) | 增速(%) |
1 | 农副食品加工业 | 3.2 | 3.4 | 19.1 | 7.9 |
2 | 食品制造业 | 5.7 | -20.9 | 33.3 | 0.4 |
3 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 12.0 | 19.7 | 28.2 | 18.1 |
4 | 纺织业 | 4.0 | -6.3 | 28.7 | 11.9 |
5 | 纺织服装、服饰业 | 7.9 | 5.3 | 39.5 | 29.1 |
6 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5.2 | -11.9 | 31.4 | 27.9 |
7 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4.2 | -14.6 | 19.6 | 4.2 |
8 | 家具制造业 | 6.0 | 11.5 | 33.8 | 10.4 |
9 | 造纸和纸制品业 | 5.9 | 15.4 | 27.1 | 5.4 |
10 | 印刷和记录媒介复制业 | 4.6 | -13.1 | 29.5 | 6.9 |
11 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5.3 | -18.4 | 27.0 | 12.0 |
12 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 25.8 | -2.6 | 75.0 | -26.1 |
13 | 化学原料和化学制品制造业 | 9.1 | -11.2 | 58.8 | 11.8 |
14 | 医药制造业 | 13.7 | 4.9 | 85.7 | 43.8 |
15 | 化学纤维制造业 | 9.2 | 79.1 | 33.3 | 13.5 |
16 | 橡胶和塑料制品业 | 4.6 | -24.2 | 33.1 | 4.7 |
17 | 非金属矿物制品业 | 11.5 | 4.4 | 26.6 | 2.1 |
18 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 6.0 | 28.8 | 24.7 | -5.7 |
19 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 7.4 | 39.7 | 33.9 | -6.5 |
20 | 金属制品业 | 5.2 | -8.7 | 29.8 | 7.5 |
21 | 通用设备制造业 | 6.6 | -9.5 | 39.3 | 6.6 |
22 | 专用设备制造业 | 7.7 | -4.8 | 40.8 | 10.9 |
23 | 汽车制造业 | 7.9 | 5.4 | 54.0 | 17.9 |
24 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2.7 | -16.7 | 14.3 | 6.3 |
25 | 电气机械和器材制造业 | 9.1 | 4.5 | 48.5 | 9.3 |
26 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 17.1 | 7.5 | 107.6 | 17.2 |
27 | 仪器仪表制造业 | 14.9 | -12.8 | 72.8 | 3.9 |
28 | 其他制造业 | 4.3 | -2.4 | 38.1 | 19.1 |
29 | 废弃资源综合利用业 | 22.6 | 66.2 | 50.8 | 54.2 |
30 | 金属制品、机械和设备修理业 | 4.4 | -38.1 | 22.6 | -13.1 |
注:规上工业土地面积为2020年度数。