设区市 | 规上工业亩均税收(万元/亩) | 增速(%) | 规上工业亩均增加值(万元/亩) | 增速(%) |
杭州市 | 14.2(1) | -23.5(11) | 58.8(1) | 11.6(5) |
宁波市 | 9.8(4) | 15.5(5) | 53.4(2) | 8.8(7) |
温州市 | 8.9(5) | -20.3(10) | 52.5(3) | 6.2(9) |
湖州市 | 12.2(2) | 31.9(1) | 49.0(4) | 13.3(4) |
嘉兴市 | 10.8(3) | 17.5(4) | 42.2(5) | 11.3(6) |
绍兴市 | 5.7(8) | 2.0(7) | 39.4(7) | 23.7(2) |
金华市 | 4.4(11) | 8.0(6) | 28.1(9) | 23.8(1) |
衢州市 | 5.1(10) | 22.9(3) | 24.3(11) | 16.5(3) |
舟山市 | 6.4(7) | 28.4(2) | 40.7(6) | -6.1(11) |
台州市 | 6.7(6) | -11.0(9) | 36.6(8) | 8.4(8) |
丽水市 | 5.4(9) | -6.3(8) | 26.9(10) | -1.0(10) |
全省 | 9.2 | 0.2 | 44.6 | 11.9 |
注:1、括号内数字代表指标在全省的位次;2、工业用地数据为2020年度数。