序号 | 行业名称 | 规上工业亩均税收(万元/亩) | 增速(%) | 规上工业亩均增加值(万元/亩) | 增速(%) |
1 | 农副食品加工业 | 6.6 | 2.0 | 40.1 | 10.6 |
2 | 食品制造业 | 12.2 | -13.4 | 70.0 | -0.8 |
3 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 19.8 | -4.0 | 59.2 | 14.1 |
4 | 纺织业 | 7.9 | -6.9 | 60.8 | 5.5 |
5 | 纺织服装、服饰业 | 14.6 | -10.4 | 80.8 | 26.8 |
6 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 9.0 | -15.1 | 64.0 | 20.1 |
7 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 8.3 | -9.7 | 41.7 | -4.4 |
8 | 家具制造业 | 12.0 | -1.7 | 65.7 | -1.4 |
9 | 造纸和纸制品业 | 10.9 | 1.0 | 55.3 | 1.3 |
10 | 印刷和记录媒介复制业 | 8.7 | -15.7 | 58.9 | 3.5 |
11 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11.1 | -19.0 | 52.8 | 1.2 |
12 | 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 135.9 | 48.5 | 169.3 | -27.6 |
13 | 化学原料和化学制品制造业 | 18.4 | -2.0 | 123.0 | 13.6 |
14 | 医药制造业 | 33.7 | 25.7 | 158.1 | 26.4 |
15 | 化学纤维制造业 | 14.8 | 54.1 | 70.1 | 9.3 |
16 | 橡胶和塑料制品业 | 9.3 | -23.4 | 68.2 | -0.3 |
17 | 非金属矿物制品业 | 18.7 | -5.8 | 56.7 | -3.2 |
18 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10.7 | -3.5 | 53.6 | -12.3 |
19 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 16.0 | 30.9 | 70.4 | -8.4 |
20 | 金属制品业 | 10.2 | -16.2 | 62.3 | 1.5 |
21 | 通用设备制造业 | 13.0 | -10.8 | 82.9 | -0.5 |
22 | 专用设备制造业 | 16.8 | -3.4 | 82.6 | 6.7 |
23 | 汽车制造业 | 16.0 | -3.3 | 101.5 | 11.5 |
24 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6.2 | -10.1 | 30.9 | -2.1 |
25 | 电气机械和器材制造业 | 18.6 | -3.4 | 104.5 | 4.1 |
26 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 35.0 | 11.5 | 230.6 | 14.7 |
27 | 仪器仪表制造业 | 26.0 | -21.8 | 161.3 | 3.0 |
28 | 其他制造业 | 8.8 | -11.9 | 75.3 | 15.5 |
29 | 废弃资源综合利用业 | 32.4 | 33.1 | 111.4 | 51.1 |
30 | 金属制品、机械和设备修理业 | 8.5 | -34.1 | 50.0 | -12.7 |
注:规上工业土地面积为2020年度数。